RESULTADOS APERTURA
2ª Fecha
Sábado 28 de marzo
| Local | Goles | Goles | Visita |
|---|---|---|---|
| Gothia | 2 | 2 | Defensores |
| Colón con Vespucio | 0 | 1 | Boedo |
| Caudal | 1 | 2 | Fuerte Apache |
| Alianza Fénix | 1 | 4 | Canallas |
| Dinamiteros | 1 | 4 | TTK |
| Imperial | 1 | 1 | Hijuela |
| El Tubo | 3 | 3 | La Caldera |
RESULTADOS APERTURA
2ª Fecha
Sábado 28 de marzo
| Local | Goles | Goles | Visita |
|---|---|---|---|
| Superior | 2 | 1 | San Patricio |
| Independiente | 2 | 3 | Villeros |
| Canteranos | 1 | 1 | Monarcas |
| Chépica | 4 | 3 | Lircay |
| Tu Padre | 0 | 0 | Kiltros |
| Liniers | 0 | 0 | Treile |
| Rocío Central | 1 | 3 | Fenómenos |
| Séptimo Toque | 1 | 0 | Cavaleros |
RESULTADOS APERTURA
1ª Fecha
Sábado 28 de marzo
| Local | Goles | Goles | Visita |
|---|---|---|---|
| Gothia | 1 | 0 | Colón con Vespucio |
| Canallas | 2 | 1 | Independiente |
| TTK | 0 | 2 | Vikingos |
| Defensores | 2 | 0 | Carnaval |
| Alianza Fénix | 1 | 0 | Beauchef |
| Charrúa | 1 | 1 | La Caldera |
RESULTADOS APERTURA
1ª Fecha
Sábado 28 de marzo
| Local | Goles | Goles | Visita |
|---|---|---|---|
| Colón con Vespucio | 4 | 7 | Los del Monte |
| Atlético Fla | 1 | 0 | Dínamo |
| Guasones | 3 | 0 | Cocodrilo |
| Vikingos | 1 | 4 | Independiente |
| Beauchef | 2 | 1 | Huracán |
| Charrúa | 1 | 5 | Alianza Fénix |
| Petroleros | 0 | 2 | La Caldera |
